
Shipping & Delivery
Return Policy
$32.99
$27.59
$21.99
$17.29
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 |
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 |
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 |
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 |
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 |
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 |
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 |
Detail-Size | Euro35 = US5.5 =UK3.5=fit for Length of foot 22.5cm Euro36 = US6 =UK4= 23cm Euro37 = US6.5-7 =UK4.5-5=23.5cm Euro38 = US7.5 =UK5.5=24cm Euro39 = US8=UK6=24.5cm Euro40 = US8.5 =UK6.5=25cm Euro41 = US9-9.5 =UK7=25.5cm Euro42 = US10=UK7.5-8=26.0cm | |||||||
Size Chart | ||||||||
US Size | Euro Size | China Size | UK Size | Inches | Foot Length(cm) | |||
5 | 35.5 | 34 | 3 | 8.5 | 21.6-22 | |||
6 | 36.5 | 35 | 4 | 8.9 | 22.1-22.5 | |||
6.5 | 37 | 36 | 4.5 | 9.1 | 22.(...) |
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.